Seit 1998
Alle EuroCup-Gewinner
Seit 1998 richtet der europäische Pétanque-Verband (C.E.P.) einen Pokalwettbewerb für die nationalen Liga-Meister aus, mit inzwischen respektabler Beteiligung. In neun Fällen war es nicht der französische Vertreter, der am Ende Gold davontrug; in den ersten drei Jahren hatte Frankreich nicht teilgenommen. Als letztes großes Pétanque-Land stieg Spanien 2025 auf den EuroCup-Zug und gewann auf Anhieb Silber,.
Der Modus hat sich mehrfach geändert. Lange waren dezentrale Vorrunden-Gruppen dem Finale vorgeschaltet. Seit 2021 werden alle Teams direkt zur Endrunde eingeladen. Im selben Jahr gelang Düsseldorf sur place mit der Bronze-Medaille die seit Langem beste Platzierung eines deutschen Teams. 2025 konnte Burggarten Horb diesen Erfolg wiederholen.
| Jahr | EuroCup-Sieger | aus | Finale in | Starter |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sin-le-Noble | |||
| 2025 | Pétanque Arlançoise | Sin-le-Noble | 31 | |
| 2024 | Fréjus IP | Sin-le-Noble | 28 | |
| 2023 | CP Bron-Terraillon | Saint-Yrieix-sur-Charente | 27 | |
| 2022 | Pétanque Arlançoise | Saint-Yrieix-sur-Charente | 26 | |
| 2021 | FIP Fréjus | Saint-Yrieix-sur-Charente | 25 | |
| 2019 | Cahuts Lyon | Saint-Yrieix-sur-Charente | 27 | |
| 2018 | Case Nice | Saint-Yrieix-sur-Charente | 28 | |
| 2017 | ABC Draguignan | Gersweiler | 27 | |
| 2016 | Pachy Waterloo | Schweden | 27 | |
| 2015 | Bocciofila Taggese | Luxemburg | 25 | |
| 2014 | Bocciofila Taggese | Luxemburg | 23 | |
| 2013 | RP Metz | Nieuwegein (NL) | 22 | |
| 2012 | RP Metz | Rastatt | 22 | |
| 2011 | CB Monegasque | Luxemburg | ? | |
| 2010 | D.U.C. Nice | Nizza | 22 | |
| 2009 | D.U.C. Nice | Nizza | 17 | |
| 2008 | D.U.C. Nice | Genua | 20 | |
| 2007 | Anpi Molassana-Casellese | Rastatt | 17 | |
| 2006 | PC Joli Bois Bruxelles | Lons-le-Saunier | 16 | |
| 2005 | Star Masters Barbizon-Paris | Nizza | 15 | |
| 2004 | D.U.C. Nice | Rastatt | 14 | |
| 2003 | Groupe Nicollin Montpellier | Montpellier | 11 | |
| 2002 | Groupe Nicollin Montpellier | Montpellier | 13 | |
| 2001 | Groupe Nicollin Montpellier | Brüssel | 10 | |
| 2000 | PC Elite Bruxelles | Genf | 8 | |
| 1999 | La Pétanque Génevoise | Genf | 6 | |
| 1998 | Nobel Pétanque Malmö | Kopenhagen | 5 |
Quelle und Foto: CEP - zuletzt aktualisiert 10.11.2024