Seit 2002
Einzelwertung: Top 5 bei Saisonende
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Aktive |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Garner, Jan | Ocak, Cihangir | Rathe, Daniel | Jeurink, Burkhard | Krug, Jan-Philipp | 513 |
Corona-Unterbrechung | ||||||
2019 | Garner, Jan | Goetzke, Till-V. | Ramon, Sylvain | Balié, Honoré | Rathe, Daniel | 597 |
2018 | Garner, Jan | Ramon, Sylvain | Goetzke, Till-V. | Koch, Max | Balié, Honoré | 597 |
2017 | Garner, Jan | Goetzke, Till-V. | Balié, Honoré | Kuball, Martin | Krug, Jan Philpp | 581 |
2016 | Garner, Jan | Goetzke, Till-V. | Künnecke, M. | Balié, Honoré | Berief, Florian | 584 |
2015 | Garner, Jan | Goetzke, Till-V. | Kuball, Martin | Balié, Honoré | Buchner, Jascha | 644 |
2014 | Garner, Jan | von Pleß, Sascha | Goetzke, Till-V. | Averbeck, Dietmar | Everding, Mika | 611 |
2013 | Garner, Jan | Goetzke, Till-V. | Balié, Honoré | Buchner, Jascha | Vauth, Michael | 600 |
2012 | Garner, Jan | Goetzke, Till-V. | Kuball, Martin | Balié, Honoré | Berganski, Bärbel | 564 |
2011 | Kuball, Martin | Garner, Jan | Goetzke, Till-V. | Halbach, Gerrit | Everding, Mika | 546 |
2010 | Everding, Mika + Garner, Jan | Kuball, Martin | Halbach, Gerrit | Goetzke, Till-V. | 552 | |
2009 | Garner, Jan | Kuball, Martin | Balié, Honoré | Goetzke, Till-V. | Limam, Malek | 563 |
2008 | Garner, Jan | Goetzke, Till-V. | Balié, Honoré | Kleinspehn, Lea | Goetzke, H.-W. | 549 |
2007 | Garner, Jan | Hoffmann, Bernd | Arnold, Wolfgang | Balié, Honoré | Brülls, Ulrich | 522 |
2006 | Garner,Jan | Asseier, Norbert | Kögel, Jens | Richardt, Lutz | Degen, Torsten | 362 |
2005 | Garner,Jan | Kuball, Martin | Balié, Honoré | Balié,Christa | Helweg, Matthias | 368 |
2004 | Kögel, Jens | Helweg, Matthias | Garner, Jan | Hildebrandt, Dirk | Wucherpfennig, D. | 445 |
2003 | Garner, Jan | von Pleß, Sascha | Franke, Marcel | Kögel, Jens | May, Marc | 100 |
2002 | Garner, Jan | von Pleß, Sascha | Hoffmann, Bernd | Wucherpfennig, D. | May, Marc | 115 |
Info. Bis 2003 wurden nur Platzierungen im A-Turnier und vordere LM-Platzierungen gewertet. Ende 2010 herrschte Punktgleichstand zwischen den beiden Spitzenreitern.
Vereinswertung seit 2002
Vereinswertung: Top 3 bei Saisonende
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 2 | Clubs |
---|---|---|---|---|
2022 | Jever PC | TSV Krähenwinkel | Allez Allee | 54 |
Corona-Unterbrechung | ||||
2019 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Krähenwinkel | PC Oldenburg | 67 |
2018 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Krähenwinkel | TuSG Wiedensahl | 67 |
2017 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Krähenwinkel | Pétangueules Hannover | 63 |
2016 | TSV Krähenwinkel | VFPS Osterholz-Scharmbeck | Pétangueules Hannover | 61 |
2015 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Rethen | TSV Krähenwinkel | 69 |
2014 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Krähenwinkel | Pétangueules Hannover | 69 |
2013 | SGF Bremen | VFPS Osterholz-Scharmbeck | PC Oldenburg | 63 |
2012 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Krähenwinkel | TC Oldenburg Süd | 60 |
2011 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Krähenwinkel | SGF Bremen | 54 |
2010 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Krähenwinkel | SGF Bremen | 51 |
2009 | Pétangueules Hannover | VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Krähenwinkel | 48 |
2008 | SV Odin Hannover | Pétangueules Hannover | SGF Bremen | 45 |
2007 | SV Odin Hannover | SGF Bremen | Pétangueules Hannover | 40 |
2006 | Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel | PC Oldenburg | 32 |
2005 | Allez Allee Hannover | SGF Bremen | TSV Krähenwinkel | 34 |
2004 | TSV Krähenwinkel | Allez Allee Hannover | SV Odin Hannover | 34 |
2003 | SV Odin Hannover | TSV Krähenwinkel | Magni-Bouler Braunschweig | 19 |
2002 | SV Odin Hannover | Magni-Bouler Braunschweig | TSV Krähenwinkel | 19 |
Info. Bis 2003 wurden nur Platzierungen im A-Turnier und vordere LM-Platzierungen gewertet.