Seit 2010
Top 10 im DPV – Spieler und Vereine
DPV-Ranglistenstände jeweils vom Jahresende. Fotos oben: Top 5 von Ende 2024 (vlnr).
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Laukart | BaWü | 417 | 1 | PC Burggarten Horb | BaWü | 1202 |
2 | André Skiba | BaWü | 292 | 2 | TV Mannheim-Waldhof | BaWü | 1077 |
3 | Tobias Müller | BaWü | 288 | 3 | Badischer PV Freiburg | BaWü | 1075 |
3 | Jannik Schaake | BaWü | 288 | 4 | BC Achern | BaWü | 881 |
5 | Christophe Riff | BaWü | 279 | 5 | Düsseldorf sur place | BaWü | 866 |
6 | Manuel Strokosch | Saar | 276 | 6 | 1. BC Mechenhard | Bay | 742 |
7 | Jan Garner | NPV | 264 | 7 | 1. PC Viernheim | Hess | 617 |
8 | Sönke Backens | BaWü | 258 | 8 | PF Saarbrücken | Saar | 612 |
9 | Regis Pfortner | Bay | 241 | 9 | FV Diefflen | Saar | 573 |
10 | Robin Stentenbach | BaWü | 198 | 10 | BC Tromm | Hess | 551 |
Info. Die Vereinswertung beruht wegen des fortdauernden Defekts beim DPV auf eigener Berechnung. Viernheim und Tromm, beide Hessen, verdrängen Stuttgart und Niedersalbach aus den Top 10.
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Laukart | BaWü | 300 | 1 | TV Mannheim-Waldhof | BaWü | 1149 |
2 | Jannik Schaake | BaWü | 291 | 2 | PC Burggarten Horb | BaWü | 1098 |
3 | Jan Garner | NiSa | 246 | 3 | Badischer PV Freibug | BaWü | 826 |
4 | Tobias Müller | BaWü | 243 | 4 | Düsseldorf sur place | NRW | 797 |
5 | Christophe Riff | BaWü | 225 | 5 | BC Stuttgart | BaWü | 476 |
6 | Manuel Strokosch | Saar | 219 | 6 | PF Saarbrücken | Saar | 441 |
7 | André Skiba | BaWü | 207 | 7 | BC Achern | BaWü | 435 |
8 | Daniel Reichert | BaWü | 201 | 8 | 1. BC Mechenhard | Bay | 415 |
9 | Gabriel Huber | BaWü | 198 | 9 | BC Niedersalbach | Saar | 408 |
9 | Sascha Koch | BaWü | 198 | 10 | FV Diefflen | Saar | 398 |
Info. Nur noch Jan Garner und Manuel Strokosch stören die BaWü-Vormachtstellung. – In der Vereinswertung verliert NRW drei Top-10-Plätze gegenüber 2022, alle drei zugunsten des Saarlands.
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannik Schaake | BaWü | 180 | 1 | PC Burggarten Horb | BaWü | 660 |
2 | Jan Garner | NiSa | 153 | 2 | TV Waldhof-Mannheim | BaWü | 657 |
2 | Matthias Laukart | BaWü | 153 | 3 | BC Stuttgart | BaWü | 342 |
4 | Tobias Müller | BaWü | 135 | 3 | 1. BC Mechenhard | Bay | 321 |
5 | Marco Lonken | NRW | 126 | 5 | Düsseldorf sur place | NRW | 318 |
5 | Daniel Reichert | BaWü | 126 | 6 | BPV Freiburg | BaWü | 312 |
7 | Manuel Strokosch | Saar | 126 | 7 | BPC Bad Godesberg | NRW | 282 |
8 | Lara Koch | BaWü | 117 | 8 | Siemens Mülheim | NRW | 279 |
8 | Sascha Koch | BaWü | 117 | 9 | Nippeser BC | NRW | 255 |
10 | Diol Abdoulaye | BaWü | 108 | 10 | 1. PC Viernheim | Hess | 249 |
Info. Nach zwei Jahren Covid19-Pause wächst das Ranking erst langsam wieder auf, aber mit klarer BaWü-Dominanz an der Spitze.
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannik Schaake | BaWü | 273 | 1 | Düsseldorf sur place | NRW | 1.037 |
2 | Robin Stentenbach | NRW | 264 | 2 | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 976 |
3 | Toufik Faci | NRW | 255 | 3 | PC Burggarten Horb | BaWü | 868 |
4 | Leon Gotha-Jecle | BaWü | 239 | 3 | 1. BPC Bad Godesberg | NiSa | 773 |
5 | Daniel Reichert | BaWü | 219 | 5 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NRW | 703 |
6 | Tobias Müller | BaWü | 207 | 6 | Allstars Rhein-Neckar | BaWü | 653 |
7 | Philipp Jankowski | BaWü | 205 | 7 | BF Malsch | BaWü | 511 |
8 | Jean-Luc Testas | BaWü | 196 | 8 | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 584 |
9 | Jan Garner | NiSa | 195 | 9 | LBJ Wiesbaden | Hess | 463 |
9 | Oscar Hodonou | Nord | 195 | 10 | 1. Münchner KWU | Bay | 450 |
Info. Sechsfach in den Top 10: BaWü hat seine Dominanz an der Ranglistenspitze wieder verstärkt.
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toufik Faci | NRW | 279 | 1 | Düsseldorf sur place | NRW | 1.063 |
2 | Robin Stentenbach | NRW | 242 | 2 | PC Burggarten Horb | BaWü | 878 |
3 | Daniel Orth | BaWü | 225 | 3 | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 840 |
4 | Oscar Hodonou | Nord | 217 | 3 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 767 |
5 | Jens-Christian Beck | BaWü | 195 | 5 | 1. BPC Bad Godesberg | NRW | 666 |
6 | Vincent Probst | Bay | 192 | 6 | Allstars Rhein-Neckar | BaWü | 607 |
7 | Daniel Reichert | BaWü | 191 | 7 | BC Stuttgart | BaWü | 540 |
8 | Sylvain Ramon | NiSa | 189 | 8 | BV Ibbenbüren | NRW | 537 |
9 | Philippe Jankowski | BaWü | 188 | 9 | 1. Münchener KWU | Bay | 535 |
10 | Jan Garner | NiSa | 183 | 10 | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 522 |
Info. Erstmals seit Neubegründung der DPV-Rangliste in 2010 stehen gleich zwei NRW-Aktive ganz an der Spitze.
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Stentenbach | NRW | 286 | 1 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 990 |
2 | Jens-Christian Beck | BaWü | 273 | 2 | Düsseldorf sur place | BaWü | 933 |
3 | Jan Garner | NiSa | 255 | 3 | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 892 |
4 | Moritz Rosik | NRW | 243 | 3 | PC Burggarten Horb | NRW | 892 |
5 | Daniel Orth | BaWü | 240 | 5 | BF Malsch | BaWü | 732 |
6 | Dominique Tsuroupa | Berl | 234 | 6 | All Stars Rhein-Neckar | NRW | 709 |
7 | Mika Everding | NiSa | 210 | 7 | Lübecker BC | Saar | 700 |
7 | Pascal Keller | BaWü | 210 | 8 | BC Stuttgart | BaWü | 582 |
9 | Marco Lonken | NRW | 209 | 9 | 1. Münchener KWU | Bay | 553 |
10 | Burkhard Rudolph | Nord | 206 | 10 | 1. PC Viernheim | Hess | 525 |
Info. Erstmals seit Neubegründung der DPV-Rangliste in 2010 steht ein NRW-Aktiver bei Saisonende auf Platz 1.
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Garner | NiSa | 357 | 1 | BF Malsch | NiSa | 1139 |
2 | Till-Vincent Goetzke | NiSa | 318 | 2 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | BaWü | 1081 |
3 | Pascal Keller | BaWü | 288 | 3 | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 1028 |
4 | Mika Everding | NRW | 243 | 4 | Royale Cologne | NRW | 1011 |
5 | Dominique Tsuroupa | NRW | 240 | 5 | PC Burggarten Horb | BaWü | 874 |
5 | Sascha von Pleß | NiSa | 240 | 6 | Düsseldorf sur place | NRW | 804 |
7 | Jens-Christian Beck | BaWü | 234 | 7 | BC Niedersalbach | Saar | 579 |
7 | Philippe Jankowski | BaWü | 234 | 8 | BC Stuttgart | BaWü | 525 |
9 | Daniel Reichert | BaWü | 228 | 9 | All Stars Rhein-Neckar | BaWü | 519 |
10 | Moritz Rosik | NRW | 217 | 10 | BC Tromm | Hess | 462 |
Info. Zum dritten Mal in Folge schließen die beiden NPV-Cracks die RL-Saison auf Platz 1 und 2 ab.
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Garner | NiSa | 417 | 1 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 1338 |
2 | Till-Vincent Goetzke | NiSa | 357 | 2 | BF Malsch | BaWü | 1236 |
3 | Jean-Luc Testas | BaWü | 333 | 3 | PC Burggarten Horb | BaWü | 974 |
4 | Pascal Keller | BaWü | 304 | 4 | Royale Cologne | NRW | 877 |
5 | Burkhard Rudolph | BaWü | 267 | 5 | Düsseldorf sur place | NRW | 828 |
6 | Philippe Jankowski | BaWü | 231 | 6 | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 741 |
7 | Mika Everding | NiSa | 222 | 7 | BC Niedersalbach | Saar | 634 |
8 | Daniel Reichert | BaWü | 210 | 8 | BC Stuttgart | BaWü | 493 |
9 | Sascha von Pleß | NiSa | 210 | 9 | 1. FPC von 1980 Frankfurt | Hess | 451 |
10 | Dominique Tsuroupa | NRW | 207 | 10 | VfB Neuffen | BaWü | 430 |
Info. Jan Garner hat seinen Punkte-Rekord aus dem Vorjahr noch einmal überboten. BaWü, Ende 2014 noch mit acht Namen in den Top Ten vertreten, sieht sich stärkerer Konkurrenz aus Niedersachsen und NRW gegenüber.
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Garner | NiSa | 411 | 1 | PC Burggarten Horb | BaWü | 1216 |
2 | Till-Vincent Goetzke | NiSa | 388 | 2 | BF Malsch | BaWü | 1128 |
3 | Jean-Luc Testas | BaWü | 319 | 3 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 1047 |
4 | Pascal Keller | BaWü | 314 | 4 | Royale Cologne | NRW | 812 |
5 | Burkhard Rudolph | BaWü | 265 | 5 | BC Edingen-Neckarhausen | BaWü | 762 |
6 | Toufik Faci | BaWü | 245 | 6 | LBJ Wiesbaden | Hess | 642 |
7 | Sönke Backens | BaWü | 236 | 7 | Düsseldorf sur place | NRW | 616 |
7 | Niclas Zimmer | BaWü | 236 | 8 | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 562 |
9 | Frank Maurer | BaWü | 233 | 9 | BC Tromm | Hess | 510 |
10 | Jens-Christian Beck | BaWü | 229 | 10 | Tura Braunschweig | NiSa | 501 |
Info. Erstmals wird die Spitzenposition nicht von BaWü besetzt: Gleich zwei NPV-Aktive führen das Ranking an.
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niclas Zimmer | BaWü | 372 | 1 | PC Burggarten Horb | BaWü | 1118 |
2 | Jens-Christian Beck | BaWü | 336 | 2 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 1050 |
3 | Pascal Keller | BaWü | 330 | 3 | BF Malsch | BaWü | 931 |
4 | Jan Garner | NiSa | 318 | 4 | BC Sandhofen | BaWü | 816 |
5 | Frank Maurer | BaWü | 317 | 5 | BC Stuttgart | BaWü | 686 |
6 | Toufik Faci | BaWü | 262 | 6 | Düsseldorf sur place | NRW | 681 |
6 | Jean-Luc Testas | BaWü | 262 | 7 | LBJ Wiesbaden | Hess | 641 |
8 | Jannik Schaake | BaWü | 261 | 8 | Royale Cologne | NRW | 631 |
9 | Till-Vincent Goetzke | NiSa | 236 | 9 | BC Edingen-Neckarhausen | BaWü | 609 |
10 | Sönke Backens | BaWü | 235 | 10 | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 595 |
Info. Volle Ausbaustufe erreicht: Erstmals waren in allen drei berücksichtigten Jahren auch DPV Masters ins Ranking eingeflossen. Am Jahresende waren 1.276 Namen aus 258 Vereinen gelistet.
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens-Christian Beck | BaWü | 384 | 1 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 1073 |
2 | Toufik Faci | BaWü | 306 | 2 | PC Burggarten Horb | BaWü | 837 |
3 | Frank Maurer | BaWü | 298 | 3 | BC Sandhofen | BaWü | 822 |
4 | Niclas Zimmer | BaWü | 292 | 4 | BC Stuttgart | BaWü | 780 |
5 | Benjamin Lehmann | BaWü | 252 | 5 | BC Tromm | Hess | 699 |
6 | Jean-Luc Testas | BaWü | 235 | 6 | BC Edingen-Neckarhausen | BaWü | 693 |
7 | Mahmut Tufan | NiSa | 233 | 7 | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 686 |
8 | Pascal Keller | BaWü | 219 | 8 | Düsseldorf sur place | NRW | 573 |
9 | Jan Garner | NiSa | 204 | 9 | LBJ Wiesbaden | Hess | 538 |
10 | Sönke Backens | BaWü | 198 | 10 | BF Malsch | BaWü | 533 |
Info. Die Vereinswertung wurde umgestellt: Je Verein wurden nur noch die Punkte seiner sechs bestplatzierten Spieler berücksichtigt. Zum Jahresende standen 1.138 Aktive aus 245 Vereinen im Ranking.
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Luc Testas | BaWü | 273 | 1 | PC Burggarten Horb | BaWü | 1014 |
2 | Niclas Zimmer | BaWü | 258 | 2 | TSG Weinheim-Lützelsachsen | BaWü | 913 |
3 | Benjamin Lehmann | BaWü | 243 | 3 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 822 |
4 | Jens-Christian Beck | BaWü | 222 | 4 | BC Saarwellingen | Saar | 774 |
5 | Gerrit Halbach | NiSa | 219 | 5 | Düsseldorf sur place | NRW | 731 |
6 | Jan Garner | NiSa | 207 | 6 | BC Stuttgart | BaWü | 697 |
7 | Jannik Schaake | BaWü | 204 | 7 | BC Sandhofen | BaWü | 642 |
8 | Mahmut Tufan | Nord | 198 | 8 | BC Edingen-Neckarhausen | BaWü | 587 |
9 | Sascha Koch | Bay | 192 | 9 | BC Tromm | BaWü | 562 |
9 | Frank Maurer | BaWü | 192 | 10 | BV Ibbenbüren | NRW | 521 |
Info. Auch 2011 hatte das Vereinsranking noch informellen Charakter. Am Jahresende hatten sich 913 Spieler/innen aus 211 Vereinen platziert. Erstmals wurde die Wertungsbasis durch vier Ranglistenturniere ergänzt (DPV Masters).
Nr. | Spieler | LV | Pkte | Nr. | Vereine | LV | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Luc Testas | BaWü | 336 | 1 | Düsseldorf sur place | NRW | 1068 |
2 | Jannik Schaake | BaWü | 228 | 2 | PC Burggarten Horb | BaWü | 774 |
2 | Sascha von Pleß | NRW | 228 | 3 | TSG Weinheim-Lützelsachsen | BaWü | 723 |
4 | Jan Garner | NiSa | 210 | 4 | BC Saarwellingen | Saar | 720 |
5 | Benjamin Lehmann | BaWü | 204 | 5 | BC Sandhofen | BaWü | 675 |
6 | Kamel Bourouba | NRW | 192 | 6 | BF Malsch | BaWü | 558 |
7 | Jens-Christian Beck | BaWü | 171 | 7 | BC Stuttgart | BaWü | 534 |
8 | Sascha Wagner | BaWü | 159 | 8 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 510 |
9 | Abdelkader Amrane | Nord | 156 | 9 | PV Saarbrücken | Saar | 426 |
10 | Daniel Härter | BaWü | 153 | 9 | BC Tromm | Hess | 426 |
Info. Nach Jahren des Dornröschenschlafs erwachte die DPV-Rangliste 2010 zu neuem Leben. Das Vereinsranking hatte zunächst nur informellen Charakter. Am Jahresende waren 628 Aktive aus 182 Vereinen notiert.