Start 2025
Meister Horb und 226 weitere Clubs
Schon vor Jahren hat der DPV aufgehört, die von seiner Ranglisten-Richtlinie vorgesehene Vereinswertung korrekt zu präsentieren. Wer den Menüpunkt „Rangliste Vereine“ anklickt, landet in einer Warteschleife ohne gutes Ende. Dass die hinterlegte Verbands-Software „plusV“ hier an der Aufgabe scheitert, für jeden Verein nur die Punkte seiner sechs bestplatzierten Mitglieder aufzuaddieren, bestreitet Ulrich Becker, dessen Firma B&B IT Consulting die Software anbietet; Ursache seien DPV-eigene „Scripte, die die Rangliste anzeigen“. – Wie auch immer: Für die Tabelle unten hat ein einfaches Excel-Blatt den Job erledigt. Daten-Grundlage ist die DPV-Einzelrangliste » mit Stand von 10.04.2025, also vor dem ersten RL-Wettbewerb des Jahres. Für Clubs mit mehr als sechs Platzierten ist auch die volle Punktesumme angegeben („Total“). Aktuelle Bundesliga-Vereine stehen auf rosa Grund.
Nichtautorisierte DPV-Vereinsrangliste
Zuletzt in der Einzelrangliste fehlende Aktive aus dem LV Nord wurden inzwischen nachgetragen. Generell kann die Tabelle hier höchstens so zuverlässig sein wie die vom DPV angebotenen Einzelspielerdaten.
Rang | Verein | LV | Punkte | Total | Aktive |
1 | PC Burggarten Horb | BaWü | 589 | 720 | 21 |
2 | BC Achern | BaWü | 543 | 601 | 9 |
3 | TV-Waldhof Mannheim | BaWü | 518 | 675 | 12 |
4 | Badischer PV Freiburg | BaWü | 494 | 529 | 11 |
5 | Düsseldorf sur place | NRW | 480 | 657 | 19 |
6 | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 448 | 521 | 13 |
7 | 1. BC Mechenhard | Bay | 414 | 447 | 10 |
8 | PF Saarbrücken | Saar | 314 | - | 5 |
9 | Fußballverein 1907 Diefflen | Saar | 278 | 295 | 11 |
10 | PC Hanweiler | Saar | 275 | 298 | 8 |
10 | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 275 | 335 | 15 |
12 | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 247 | 267 | 9 |
13 | La Fanny Joyeuse Tübingen | BaWü | 227 | 232 | 9 |
14 | 1. MKWU München | Bay | 222 | 260 | 14 |
15 | 1. FPC von 1980 Frankfurt | Hess | 218 | 229 | 8 |
16 | BC Herxheim | RhPf | 215 | 223 | 11 |
16 | Jever PC | NiSa | 215 | 233 | 11 |
18 | BC Stuttgart | BaWü | 213 | 215 | 7 |
19 | Pétanque-Union Ratingen-Lintorf | NRW | 205 | 266 | 14 |
20 | BC Tromm 1997 | Hess | 195 | 232 | 10 |
21 | Bornheim Boules - StadtteilboulerInnen | Hess | 166 | 172 | 7 |
22 | bc Osterholz | NiSa | 165 | - | 3 |
23 | BC Konstanz | BaWü | 161 | 167 | 9 |
24 | boule devant berlin | Berl | 160 | 176 | 10 |
25 | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 158 | - | 5 |
26 | Diaboulo Bochum | NRW | 144 | - | 6 |
27 | BC Rastatt | BaWü | 140 | 157 | 10 |
28 | VFSK - 1900 Oppau | RhPf | 134 | 138 | 8 |
29 | Nippeser BC | NRW | 130 | 134 | 10 |
30 | pétanque münchen | Bay | 129 | - | 6 |
31 | Heidelberger Boulespieler | BaWü | 128 | 139 | 10 |
32 | PC Balistique Gelsenkirchen | NRW | 126 | 130 | 8 |
33 | SV DISBU Rüsselsheim | Hess | 117 | 122 | 7 |
34 | BV Ibbenbüren | NRW | 111 | 127 | 11 |
35 | BF Malsch | BaWü | 106 | 150 | 14 |
36 | Pétangueules Hannover | NiSa | 103 | 104 | 7 |
37 | SKV Unterensingen | BaWü | 97 | 110 | 8 |
38 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | NiSa | 83 | 97 | 10 |
39 | Klub für Kugelsport Münster | NRW | 67 | 73 | 9 |
40 | TSV 1860 Fürth | Bay | 64 | - | 4 |
41 | BC Knapp Denäwe Essingen | RhPf | 61 | - | 2 |
41 | Brühler TV | NRW | 61 | - | 3 |
43 | PCNC Nürnberg | Bay | 59 | 60 | 7 |
43 | VfB Neuffen | BaWü | 59 | - | 3 |
45 | BPC Geseke | NRW | 57 | - | 1 |
46 | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 56 | 60 | 8 |
46 | SV Innerstetal | NiSa | 56 | - | 3 |
48 | Turnverein Dogern | BaWü | 54 | - | 3 |
49 | BC Würzburg | Bay | 53 | - | 6 |
49 | BC Lindenberg | Bay | 53 | - | 4 |
51 | Bornheimer BC Nooh Draa | RhPf | 52 | - | 3 |
52 | Club de Pétanque Dieburg 1992 | Hess | 51 | - | 6 |
52 | 1. PC Petterweil von 1986 | Hess | 51 | 57 | 8 |
54 | Bürgstadter Kies Bouler | Bay | 49 | - | 5 |
54 | BC Friedrichshafen | BaWü | 49 | - | 2 |
56 | BC Saarlouis | Saar | 47 | - | 3 |
57 | BC Landau | RhPf | 45 | - | 6 |
57 | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 45 | - | 5 |
57 | Lübecker BC | Nord | 45 | - | 4 |
57 | BV Kugelbeißer Malsch | BaWü | 45 | - | 3 |
57 | BF Le Cochonnet Rockenhausen | RhPf | 45 | - | 3 |
62 | DJK Delbrück | NRW | 43 | - | 5 |
63 | Boulefreunde Waiblingen | BaWü | 42 | - | 3 |
63 | SG Letter | NiSa | 42 | - | 5 |
63 | PC de Cologne | NRW | 42 | - | 1 |
66 | BCI Röthenbach | Bay | 41 | - | 5 |
66 | ABC Hamburg | Nord | 41 | - | 6 |
68 | Augsburger BC | Bay | 40 | 43 | 8 |
69 | Schweinfurter Kugelleger | Bay | 39 | - | 3 |
69 | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 39 | - | 3 |
71 | TV 1880 Dreieichenhain | Hess | 36 | - | 2 |
71 | Boule für Alle Ötisheim | BaWü | 36 | 44 | 10 |
71 | 1. Pétanque-BC Witten | NRW | 36 | - | 2 |
74 | SVK Beiertheim | BaWü | 35 | - | 1 |
75 | BC Vin Rouge Graben-Neudorf | BaWü | 34 | - | 4 |
76 | PF Marl-Lüdinghausen | NRW | 33 | - | 4 |
77 | TG Winkel 1846. | Hess | 32 | - | 3 |
78 | Sportvereinigung Brackwede | NRW | 30 | - | 4 |
78 | SC Käfertal | BaWü | 30 | 34 | 7 |
80 | Boule-Team Rettmer | NiSa | 28 | - | 4 |
80 | Boule-PC Essen-Stadtgarten | NRW | 28 | - | 3 |
82 | TV 1892 Schaffhausen | Saar | 27 | - | 4 |
82 | FC St. Pauli von 1910 | Nord | 27 | - | 3 |
84 | FV Ubstadt | BaWü | 25 | - | 5 |
85 | La Pétanque d´Auringen | Hess | 23 | - | 1 |
86 | 1. BC Eisingen | BaWü | 22 | - | 2 |
86 | Vogelsberger BF Kirtorf Lameng | Hess | 22 | - | 2 |
88 | SG Rumkugler Kassel | Hess | 20 | - | 4 |
89 | Bonjour Carreau Cassel | Hess | 19 | - | 4 |
89 | Compagnie de Boule Lübeck | Nord | 19 | - | 5 |
89 | PC Bouletten Mannheim | BaWü | 19 | - | 6 |
89 | Ehrenfelder BC | NRW | 19 | - | 2 |
93 | 1. Chemnitzer PC | Ost | 18 | - | 3 |
93 | BF Rinteln | NiSa | 18 | - | 3 |
93 | Boule d'Aix-la-Chapelle | NRW | 18 | - | 2 |
96 | 1. Heider Rind's Boule Union | Nord | 17 | - | 3 |
97 | TuSG Wiedensahl - Busch-Bouler | NiSa | 16 | - | 4 |
97 | BC Saubrenner Wittlich | RhPf | 16 | - | 2 |
97 | TC Ludwigsburg | BaWü | 16 | 20 | 8 |
97 | Boule Denzlingen | BaWü | 16 | - | 4 |
97 | Nino-Sport Nordhorn | NiSa | 16 | - | 2 |
102 | BC Saarwellingen | Saar | 14 | - | 3 |
102 | Ratisbonne Regensburg | Bay | 14 | - | 3 |
102 | PC Wilhelmshaven | NiSa | 14 | - | 2 |
102 | Boule Team Braunfels | Hess | 14 | - | 1 |
106 | VfL Lüerdissen | NRW | 13 | - | 3 |
106 | Turnverein Kressbronn 1898 | BaWü | 13 | - | 3 |
106 | TuS Nenndorf | NiSa | 13 | - | 5 |
106 | SV Essel | NiSa | 13 | - | 4 |
106 | FC Schwalbe Hannover | NiSa | 13 | - | 4 |
106 | TV Brühl | BaWü | 13 | - | 3 |
112 | BF Wiesloch | BaWü | 12 | - | 6 |
112 | WHB Backnang | BaWü | 12 | - | 6 |
112 | 1. BC Happy Metal Heubach | BaWü | 12 | - | 4 |
112 | TV Weißenthurm | RhPf | 12 | - | 5 |
112 | TSV Rethen | NiSa | 12 | - | 3 |
112 | Boule-Sport-Club Sattelbach | BaWü | 12 | - | 2 |
112 | SG Findorff Bremen | NiSa | 12 | - | 4 |
112 | 1. Hamelner BC "Bouletown Rats" | NiSa | 12 | - | 3 |
112 | Altstadt Bouler Lübeck | Nord | 12 | - | 2 |
112 | SV Hardt | BaWü | 12 | - | 2 |
112 | Bamboule Halle | Ost | 12 | - | 2 |
112 | BC Rheingrafenstein | RhPf | 12 | - | 2 |
112 | BC Ettenheim | BaWü | 12 | - | 2 |
112 | FV Alter Wasserturm Witzhelden | NRW | 12 | - | 2 |
112 | SSV Eintracht Überherrn | Saar | 12 | - | 2 |
112 | Eimsbütteler Bouledoxx | Nord | 12 | - | 2 |
112 | BC Pfullinger LSG | BaWü | 12 | - | 2 |
112 | Bouchon Neunkirchen | Saar | 12 | - | 1 |
130 | Stahlball Leipzig | Ost | 11 | - | 2 |
130 | 1. Göttinger PC | NiSa | 11 | - | 4 |
132 | TSV Badenia Feudenheim | BaWü | 10 | - | 3 |
132 | PC 1994 Oberthal | Saar | 10 | - | 3 |
132 | Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 | BaWü | 10 | - | 3 |
132 | SG Terra Libre Ravensburg | BaWü | 10 | - | 3 |
132 | SV Grenzland Laarwald | NiSa | 10 | - | 2 |
132 | TSG Mittelbach-Hengstbach | RhPf | 10 | - | 2 |
138 | Ottersheimer Bärenbouler | RhPf | 9 | - | 5 |
138 | BC Sauberg Mühlacker | BaWü | 9 | - | 2 |
138 | Bochum Carreau | NRW | 9 | - | 2 |
138 | PSG Steinenbronn | BaWü | 9 | - | 2 |
138 | BC Rheinau | BaWü | 9 | - | 2 |
138 | PSV Braunschweig | NiSa | 9 | - | 1 |
138 | Bim Bam Boule Altona | Nord | 9 | - | 1 |
138 | bg Bremen | NiSa | 9 | - | 1 |
138 | PTSV Wuppertal | NRW | 9 | - | 1 |
147 | FC Union Tornesch von 1921 | Nord | 8 | - | 3 |
147 | BF Wartbergbouler Alzey | RhPf | 8 | - | 3 |
147 | La Boule Rouge Dresden | Ost | 8 | - | 2 |
147 | TSV Heimsheim | BaWü | 8 | - | 2 |
147 | Kdrei Grafenberg | BaWü | 8 | - | 2 |
147 | PC Nordboules Kiel | Nord | 8 | - | 2 |
147 | VfR Rheinsheim 1945 | BaWü | 8 | - | 2 |
147 | BF Bad Nenndorf | NiSa | 8 | - | 2 |
147 | PF Rathenauplatz | NRW | 8 | - | 2 |
156 | Magni Bouler Braunschweig | NiSa | 7 | - | 2 |
156 | SV Schweighofen | RhPf | 7 | - | 1 |
156 | TV 1903 Crumstadt | Hess | 7 | - | 1 |
159 | Latschari-Boule Gutach | BaWü | 6 | - | 3 |
159 | PC Burgthann | Bay | 6 | - | 3 |
159 | SV 1971 Schnackenwerth | Bay | 6 | - | 2 |
159 | BC Köln | NRW | 6 | - | 3 |
159 | Hamburger Rugby-Club | Nord | 6 | - | 2 |
159 | Rasensportverein Ensdorf | Saar | 6 | - | 3 |
159 | Boule-Initiative RE-Suderwich 04 | NRW | 6 | - | 2 |
159 | Boule Club Rodgau | Hess | 6 | - | 2 |
159 | Boulefreunde Rheinhausen | BaWü | 6 | - | 1 |
159 | PSV Alfeld | NiSa | 6 | - | 1 |
159 | SV Senat Berlin | Berl | 6 | - | 1 |
159 | 1. BCP Aschaffenburg | Bay | 6 | - | 1 |
159 | BF Niedernberg | Bay | 6 | - | 1 |
159 | PC La Différence Ahlen | NRW | 6 | - | 1 |
159 | PC Ingolstadt | Bay | 6 | - | 1 |
159 | TuS 1890 Koblenz-Niederberg | RhPf | 6 | - | 1 |
159 | BC Krefeld | NRW | 6 | - | 1 |
176 | PSG Encore une fois Rüsselsheim | Hess | 5 | - | 2 |
176 | Pétanque-Cooperative Sauerlach | Bay | 5 | - | 1 |
178 | BC Öhringen | BaWü | 4 | - | 4 |
178 | PfiF Ottensen | Nord | 4 | - | 2 |
178 | 1. BC Eggenstein | BaWü | 4 | - | 2 |
178 | SV Horken-Kittlitz | Ost | 4 | - | 2 |
178 | BF Wermelskirchen | NRW | 4 | - | 2 |
178 | BC HK Ansbach | Bay | 4 | - | 2 |
178 | unbekannt | Nord | 4 | - | 2 |
178 | Espelkamp Fabbenstedt | NRW | 4 | - | 2 |
178 | TSV Wattenbek | Nord | 4 | - | 2 |
178 | Tarup UF Pétanque | Nord | 4 | - | 2 |
178 | Witten-Bommern | NRW | 4 | - | 2 |
178 | Boule Team Hohenlohe | BaWü | 4 | - | 2 |
178 | SVN Düshorn | NiSa | 4 | - | 1 |
178 | TV Brötzingen | BaWü | 4 | - | 1 |
192 | BC Zimmern | BaWü | 3 | - | 3 |
192 | BC Bad Saulgau | BaWü | 3 | - | 3 |
192 | BC Fessenbacchus Offenburg | BaWü | 3 | - | 1 |
192 | Altstadtfreunde Bonn | NRW | 3 | - | 1 |
192 | BouPa München | Bay | 3 | - | 1 |
192 | BF Neuenrade | NRW | 3 | - | 1 |
192 | KSV 1907 Gersweiler | Saar | 3 | - | 1 |
192 | SC Gremmendorf 1946 | NRW | 3 | - | 1 |
192 | 1. BC Kreuzberg | Berl | 3 | - | 1 |
192 | Leipziger PC Pastis 1996 | Ost | 3 | - | 1 |
192 | BC FANNY Hilden | NRW | 3 | - | 1 |
192 | TSV Wallhöfen | NiSa | 3 | - | 1 |
204 | 1. BBBC Singen | BaWü | 2 | - | 2 |
204 | TV Eintracht 1898 Lünern/Stockum | NRW | 2 | - | 1 |
204 | Grafschafter PBS | NiSa | 2 | - | 1 |
204 | TS 1912 Mülheim-Ruhr-Saarn | NRW | 2 | - | 1 |
204 | SSV Brammer | Nord | 2 | - | 1 |
204 | Luhdener SV | NiSa | 2 | - | 1 |
204 | BC Sandhofen | BaWü | 2 | - | 1 |
204 | BC Buer | NRW | 2 | - | 1 |
204 | VfL Sindelfingen 1862 | BaWü | 2 | - | 1 |
204 | SGP Nürnberg | Bay | 2 | - | 1 |
204 | PC Emden "Darteihn Liggt" | NiSa | 2 | - | 1 |
204 | PSG Friedrichshafen | BaWü | 2 | - | 1 |
204 | TG Laudenbach | BaWü | 2 | - | 1 |
204 | BC Weisweil | BaWü | 2 | - | 1 |
204 | TSV 1908 Freckenfeld | RhPf | 2 | - | 1 |
219 | BF Fürth | Bay | 1 | - | 1 |
219 | Union Schönebeck 1861 | Ost | 1 | - | 1 |
219 | Boule Voleuse Heilbronn | BaWü | 1 | - | 1 |
219 | CP L7P Schorndorf | BaWü | 1 | - | 1 |
219 | PF SV Wetzelsberg | Bay | 1 | - | 1 |
219 | Allez Allee Hannover | NiSa | 1 | - | 1 |
219 | Boule-Freunde Perl-Besch | Saar | 1 | - | 1 |
219 | Homberger Turnverein 1878 | NRW | 1 | - | 1 |
219 | Die Hochwaldbouler 22 | Saar | 1 | - | 1 |
02.04.2025, letzte Korrektur 15.04.