seit 2005
Daumen zeigt weiter nach oben
Emsland, Grafschaft Bentheim, Schaumbuger Land: Vor allem diesen Gebieten verdankt der NPV, dass er seine Rolle als drittgrößter Landesverband im DPV in den letzten Jahren weiter festigen konnte..
Ein Klick auf zeigt die Daten aus der unteren Tabelle als Balkengraphik an.
Lizenzen | Liga-Teams | LM-Teilnahmen |
Ranglisten-Aktive | Anteil an Lizenzen | Ranglisten Vereine |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2022 | |
2023 |
Kennziffern für den NPV (Niedersachsen und Bremen)
Jahr | Lizenzen | Liga- Teams |
LM- Teilnahmen |
Ranglisten- Aktive |
Anteil an Lizenzen |
Ranglisten- Vereine |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 927 | 68 | 503 | 368 | 39,7 % | 35 |
2006 | 914 | 70 | 574 | 362 | 39,6 % | 32 |
2007 | 1.014 | 73 | 718 | 522 | 51,5 % | 41 |
2008 | 1.171 | 87 | 738 | 549 | 46,9 % | 45 |
2009 | 1.269 | 98 | 874 | 628 | 49,5 % | 48 |
2010 | 1.372 | 108 | 708 | 600 | 43,7 % | 51 |
2011 | 1.404 | 107 | 703 | 580 | 41,3 % | 54 |
2012 | 1.515 | 118 | 766 | 638 | 42,1 % | 60 |
2013 | 1.549 | 122 | 856 | 640 | 41,3 % | 63 |
2014 | 1.613 | 132 | 802 | 651 | 40,4 % | 69 |
2015 | 1.724 | 144 | 901 | 716 | 41,5 % | 69 |
2016 | 1.747 | 149 | 1.012 | 664 | 38,0 % | 61 |
2017* | 1.816 | 154 | 984 | 732 | 40,3 % | 74 |
2018 | 1.883 | 155 | 938 | 665 | 35,4 % | 67 |
2019 | 1.905 | 157 | 1.007 | 707 | 36,6 % | 67 |
2020/2021 – pandemische Pause | ||||||
2022 | 2.056 | 162%td> | 768 | 513 | 24,9 % | 54 |
2023 | 2.147 | 165 | 980 | 524 | 24,4 % | 70 |
2024 | 174 | 1.062 | % | |||
2025 | 179 | % |
LM-Teilnahmen = umfassen nur die Landesmeisterschaften 2:2, 3:3, 2:2 mixte und 1:1, gezählt in Personen
Ranglisten-Aktive = am Jahresende in der NPV-Rangliste erfasste Personen
Ranglisten-Vereine = in der NPV-Vereinswertung erfasste Vereine.
2017* > Umstellung der Rangliste auf einen Wertungszeitraum von drei Jahren; schmalere Turnier-Wertung
Quellen: NPV, DPV