seit 2001
DPV-Länderpokal: Platzierungen
Jahr | Ort | TN | BaWü | Bay | Berl | Hess | Nisa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |
2021 | Ensdorf | 8 | 1. | 5. | 3. | 8. | 7. | - | 4. | - | 6. | 2. |
2020 | keine Veranstaltung (Covid-19-Pandemie) | |||||||||||
2019 | Heerlen (NL) | 9 | 3. | 1. | - | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 7. | 2. |
2018 | Heerlen (NL) | 10 | 6. | 2. | 9. | 5. | 3. | 8. | 1. | 10. | 7. | 4. |
2017 | Heerlen (NL) | 10 | 1. | 4. | 10. | 6. | 2. | 8. | 5. | 9. | 7. | 3. |
2016 | Düsseldorf | 10 | 1. | 5. | 10. | 4. | 6. | 8. | 2. | 9. | 7. | 3. |
2015 | Düsseldorf | 10 | 3. | 6. | 10. | 7. | 5. | 9. | 4. | 8. | 2. | 1. |
2014 | Gersweiler | 9 | 4. | 5. | 8. | 3. | 1. | - | 2. | 9. | 7. | 6. |
2013 | Düsseldorf | 9 | 1. | 4. | - | 2. | 5. | 9. | 3. | 8. | 6. | 7. |
2012 | Düsseldorf | 8 | 3. | 5. | - | 6. | 1. | - | 2. | 8. | 4. | 7. |
2011 | Rastatt | 8 | 1. | 4. | - | 2. | 3. | 5. | 8. | 7. | 6. | - |
2010 | Düsseldorf | 8 | 1. | 8. | - | 4. | 5. | 7. | 2. | - | 6. | 3. |
2009 | OHZ | 8 | 1. | 6. | - | 4. | 2. | 5. | 3. | 8. | 7. | - |
2008 | Rastatt | 9 | 1. | 4. | 8. | 6. | 5. | 7. | 2. | - | 3. | 9. |
2007 | Rastatt | 8 | 1. | 3. | - | 5. | 4. | 8. | 2. | - | 6. | 7. |
2006 | Hungen | 10 | 2. | 5. | 8. | 4. | 3. | 9. | 1. | 10. | 6. | 7. |
2005 | Hungen | 10 | 1. | 5. | 6. | 3. | 4. | 9. | 2. | 10. | 8. | 7. |
2004 | Gersweiler | 9 | 2. | 9. | 5. | 1. | 8. | 7. | 3. | - | 6. | 4. |
2003 | Hungen | 9 | 2. | 4. | 7. | 3. | 8. | 6. | 1. | 9. | 5. | |
2002 | Hungen | 8 | 2. | 4. | - | 3. | 6. | 8. | 1. | 7. | 5. | |
2001 | Hungen | 9 | 2. | 8. | 5. | 6. | 7. | 3. | 1. | 9. | 4. | |
Platz 1 | 10x | 1x | 1x | 2x | 5x | 1x | ||||||
Platz 2 | 5x | 1x | 2x | 2x | 7x | 1x | 2x | |||||
Platz 3 | 3x | 1x | 1x | 4x | 3x | 1x | 3x | 1x | 3x | |||
Startverzicht | 8x | 2x | 4x | 2x |
Info. Bei dem alljährlich, 2019 erstmals im Herbst ausgetragenen Hallenwettbewerb spielen Teams der Landesverbände. Jede Begegnung besteht aus fünf parallelen Triplette-Partien, bei denen sich Frauen, Jugendliche, Espoirs und Herren (2x) gegenüberstehen. Gespielt wird aktuell im Modus jeder gegen jeden. Neben der Gesamtwertung, die über die Platzierung der Landesverbände entscheidet, gibt es auch eine Wertung in den fünf Team-Kategorien. Seine Premiere erlebte der Wettbewerb 1992 in Essen; Platzierungen aus der Frühzeit des Länderpokals sind nicht komplett überliefert.
Länderpokal 55+
Nordveteranen siegten bei Premiere
Info. Dem verbreiteten Wunsch, die mit Abstand größte Altersgruppe im DPV in den Länderpokal zu integrieren, mochte der DPV nicht nachkommen. Statt Inklusion war die Antwort eine separate Veranstaltung für die Altersgruppe 55+. Hier treten die Landesverbände mit Teams in drei Kategorien an: Frauen, Senioren 55+ und Senioren 65+. Der Spielmodus ist identisch. Zum Auftakt 2019 im Saarland siegte überraschend der LV Nord. Ein Jahr später bestätigten die Nordlichter ihre Veteranenstärke mit Platz 2.
Jahr | Ort | TN | BaWü | Bay | Berl | Hess | Nisa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |
2022 | Rastatt | 8 | 1. | 6. | - | 5. | 7. | - | 4. | 8. | 3. | 2. |
2021 | Diefflen | 8 | 2. | 3. | 8. | 5. | 7. | - | 4. | - | 6. | 1. |
2020 | Rastatt | 10 | 5. | 8. | 9. | 3. | 6. | 2. | 1. | 10. | 4. | 7. |
2019 | Gersweiler | 9 | 5. | 3. | 9. | 2. | 7. | 1. | 6. | 8. | - | 4. |
Platz 1 | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||
Platz 2 | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||
Platz 3 | 2x | 1x | 1x |
Quellen u. a.: DPV, Stefan Lauche - zuletzt aktualisiert 06.03.2020