3:3 seit 1996
Zur Triplette-WM entsandt
Jahr Ort | Spieler | Platzierung | |
---|---|---|---|
2024 - FRA | Matthias Laukart, Tobias Müller, Daniel Reichert, Moritz Rosik | 1/8-Finale | |
2023 - BEN | Tobias Müller, André Skiba, Manuel Strokosch, Sascha Wagner | NC (1/4-Finale) | |
2021 - ESP | Raphael Gharany, Sascha Koch, Matthias Laukart, Daniel Reichert | NC (1/8-Finale) | |
2018 - CAN | Raphael Gharany, Sascha Löh, Moritz Rosik, Robin Stentenbach | 1/4-Finale | |
2016 - MAD | Sönke Backens, Raphael Gharany, Pascal Keller, Moritz Rosik | NC (1/8-Finale) | |
2012 - FRA | Sönke Backens, Sascha Koch, Benjamin Lehmann, Mahmut Tufan | NC (1/8-Finale) | |
2010 - TUR | Sascha Koch, Jens-Christian Beck, Benjamin Lehmann, Mahmut Tufan | 1/8-Finale | |
2008 - SEN | Patrick Abdelhak, Benjamin Lehmann, Florian Korsch, Torsten Lay | NC | |
2007 - THA | Patrick Abdelhak, Jan Garner, Martin Kuball, Jannik Schaake | 1/4-Finale | |
2006 - FRA | Sascha von Pleß, Patrice Wolff, Sascha Koch, Kamel Bourouba | 1/4-Finale | |
2005 - BEL | Malte Berger, Kamel Bourouba, Sascha Koch, Hervé Dieu | 1/4-Finale im NC | |
2004 - FRA | Kim Rieger, Sascha Koch, Kamel Bourouba, Hannes Bloch | Platz 1 im NC | |
2003 - SUI | Kim Rieger, Valentin Tafel, Lars Przystupa, Christoffer Czarnetta | Platz 13 | |
2002 - FRA | Sascha Koch , Kim Rieger, Kamel Bourouba, Rainer Caliebe | Platz 13 | |
2001 - MON | Sascha von Pleß, Tino Capin, Rainer Caliebe, Sascha Koch | 1/8-Finale im NC | |
2000 - POR | Sascha Koch, Kim Rieger, Klaus Mohr, Andreas Globig | 1/8-Finale | |
1999 - FRA | Malte Berger, Tino Capin, Klaus Mohr, Christian Hempel | Platz 1 im NC | |
1998 - ESP | Achim Langhammer, Michel Grayel, T. Hoerschgens, Torsten Prietz | 1/8-Finale | |
1997 - FRA | Klaus Mohr, Phau Van Dang, Malte Berger Thomas Gerth, Stefan Jax, Christopher Czarnetta |
? | |
1996 - GER | Klaus Mohr, Tina Capin, Christian Hempel Rosario Italia, Dirk Hoppe, René Trimborn |
1/4-Finale |
Info. Bis 1997 konnten die Verbände je zwei Teams entsenden. Seit 2008 wird die WM nur noch alle zwei Jahre und mit nur noch 48 Teams ausgetragen. Der Nations Cup (NC) ist die Trostrunde für Teams, die nach den Vorrunden ausscheiden.
Quellen: DPV und boule-ratisbonne.de (Regensburg)