OSTERMONTAG
Bremer Meisterschaft
3:3 mixte
Alle Details | |
Termin | MO 10. April |
Ort | am Weserstadion Franz-Böhmert-Str. 1 |
Spielbeginn | 11:00 Uhr |
Startgeld | 10 EUR je Team (bis 10:45) |
Modus | einfaches Schweizer System |
mixte | 2w + 1m oder 1w + 2m |
limitiert | auf Aktive, die in HB, OHZ, VER, DEL oder DH leben und/oder einem Verein aus diesem Gebiet angehören; keine Lizenzpflicht |
Catering | nix außer Mineralwasser und Apfelschorle |
melden | bis SA 08.04. unter post@ptank.de » |
am Ende | Wanderpokal + Geldpreise an Top 3 |
Veranstalter | AG der Boulevereine aus HB und umzu |
Ausrichter | SG Findorff |
Alle Gemeldeten | |
1 | Gisela Hintzmann Renate Petschko Wolfgang Kmieciak |
2 | Elfi Baluch Theo Schenke Ulli Brülls |
3 | Lavinia Grafe Frank Günther Rüdiger Intemann |
4 | Heide Strathmeyer Frank Gollin Horst Strathmeyer |
5 | Fadime Kilic-Obach Markus Obach Reinhold Schwander |
6 | Doris Panknin Thorsten Panknin Rainer Stasch |
7 | Reyhan Ocak Benjamin Ipach Thomas Martens |
8 | Karin Thoms-Schanz Torsten Schanz Nico Seedorf |
9 | Stefanie Wachendorf Gisela Luitjens Bruno Dietze |
10 | Birgit Silberborth Harald Lukaschek Cihangir Ocak |
11 | Marion Schwarz Ronald Schnor Peter Schwarz |
12 | Jutta Kölling Wolfgang Otten Fritz Ruge |
13 | Friderun Thompson Claus Lampe Manfred Rother |
14 | Margitta Martens Alban Brass Bernd Danne |
15 | Sigrid Garner Rainer Grunst Rolf Wallrabe |
16 | Maya Kiefer Jürgen Frey Klaus Küpper |
17 | |
... | |