abgesagt
Kein Herbst-Turnier mehr
In den frühen 90er Jahren gestartet, damals noch auf der Rotasche der Findorffer Bezirkssportanlage, und zwischen 2011 und 2015 als DPV-Masters zu überregionaler Bedeutung aufgestiegen, ist das Bremer Herbst-Turnier nun Geschichte. Die SGF Bremen scheint derzeit nicht in der Lage, ein Großturnier zu organisieren.
die Sieger seit 1998
5 Siege: Jan Garner | 5 Siege: Joao Fernandes | 3 Siege: Martin Kuball |
Hall Of Fame
Jahr | Sieger-Teams | TN |
---|---|---|
2015 | Hervé Dieu, Joao Fernandes , Tarek Iben Lahouel (boule devant, Hamburger RC) | 387 |
2014 | Mika Everding, Jan Garner, Till-Vincent Goetzke (VFPS OHZ, Tura Braunschweig) | 375 |
2013 | Mika Everding, Jan Garner, Pascal Keller (VFPS OHZ, PC Burggarten Horb) | 294 |
2012 | Sebastian Faber, Björn Lubitz, Tobias Lubitz (bg Bremen, Diaboulo Bochum) | 258 |
2011 | Lasse Brosowski, Dawid Gietkowski, Linus Schilling (Hamburg, DPV-Espoirs) | 294 |
2010 | Mika Everding, Jan Garner, Florian Gerlach (VFPS, VFPS, Hamburger BC) | 243 |
2009 | Christa Balié, Honoré Balié, Malek Limam (Pétangueules Hannover) | 204 |
2008 | Christa Balié, Honoré Balié, Malek Limam (Pétangueules Hannover) | 210 |
2007 | Martin Kuball, Joao Fernandes, Yvon LeKerven (Hamburger RC) | 174 |
2006 | Martin Kuball, Jan Garner, Joao Fernandes (HRC, OHZ, HRC) | |
2005 | Jan Garner, Sascha von Pleß, Jens Riesebieter (Hannover) | |
2004 | Christian Hempel,Oswald Pietsch, Lena Wriedt (Berlin, HH, H) | |
2003 | Joao Fernandes, Abraham Karimi (Hamburg) | |
2002 | Rolf Liemann (†), Ralf Werner (†) (Kiel) | |
2001 | Joao Fernandes, Daniel Moizard (Hamburg) | |
2000 | Jonas Lohmann, Dadine Sidlazara (Hamburg) | |
1999 | Norbert Asseier, Martin Kuball (Wilhelmshaven, OHZ) | |
1998 | Thomas Pahl, Jesko Gurkasch (Hamburg) |
Info. Bremens größtes Pétanque-Event wurde von 1994 bis 2003 im Doublette ausgetragen, seither im Triplette. Seit 2011 zählt es zum kleinen Kreis der DPV Masters-Turniere.